Simulatie
Hoe gratis is gratis?
Er wordt vaak van uitgegaan dat gelden op een bankrekening zonder meer renderen. Zelden wordt er openlijk over kosten gesproken.
Hebt u echter een idee van wat u bij andere grootbanken betaalt voor de meest alledaagse zaken, zoals voor het betalen in een winkel of voor het afhalen van geld?
We zetten enkele voorbeelden voor u op een rij. Ontdek zelf wat het u bij Argenta níet kost. Soms is kiezen écht makkelijk!
Kosten in euro op JAARBASIS
(tenzij anders vermeld) | Argenta | Axa | BNP Paribas | KBC | Dexia | ING | ING |
| Naam rekening | Giro- rekening | Zicht- rekening | Zicht- rekening | Zicht- rekening | Classic | Lion Account | Gewone ING-zichtrekening |
| Beheerskosten rekening | 0 | 20,00 | 12,00 | 12,00 | 12,12 | 0,00 | 20,00 |
| Debetkaart met Bancontact/Maestro | 0 | 8,00 | 12,60 | 5,00 | 12,60 | 0,00 | 10,00 |
| Kredietkaart | 0 | 23,00 | 21,96 | 20,00 | 23,16 | 20,00 | 20,00 |
| Proton | 0 | 6,00 | 4,92 | 5,00 | 5,04 | 0,00 | 5,00 |
| Afhalingen met debetkaart aan automaten van andere banken in eurolanden | 0 | 8,00 + 0,15 per afhaling | 6,96 + 0,10 per afhaling | 10,00 + 0,10 per afhaling | 0,15 per afhaling | 0,00 | 0,00 (vanaf 2012: 0,50 per afhaling |
| Afhalingen met debetkaart aan automaten van andere banken in niet-eurolanden | 0 | (1,74 + 1%) minimum 2,48 + 0,15 per afhaling + 2,00% wisselprovisie | 2,86 + 0,30% van het bedrag van de verrichting + 1,63% wisselkosten op het bedrag van de verrichting | / | 2,50 per afhaling + 1% op bedrag + 1% wisselmarge | 4,24 + 0,25% van het bedrag van de verrichting + wisselmarge 1,40% | 4,24 + 0,25% van het bedrag van de verrichting + wisselmarge 1,40% |
| Abonnement voor internetbankieren | 0 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Afhaling geld aan loket | 0 | 0,00 | 0,30 per afhaling | 0,35 per afhaling | 0,35 per afhaling | Niet van toepassing | 0,50 |
Papieren overschrijving via uw kantoor | 0 | 0,50 per overschrijving | 0,30 per overschrijving | 0,35 per overschrijving | 0,35 per overschrijving | Niet van toepassing | 0,50 |
De kosten in deze tabel zijn geldig op 22 november 2011.
Weet u dat Argenta in deze lijst de enige is die interesten vanaf de eerste euro geeft voor gelden op uw Girorekening? U ontvangt een brutocreditrente van 0,10%.
Hoewel we steeds trachten de meest actuele, correcte en volledige informatie aan te bieden, garandeert Argenta Spaarbank NV op geen enkele wijze dat de aangeboden informatie de actuele, correcte en/of volledige informatie is.
De bovenstaande voorbeelden zijn met de grootste zorg samengesteld, maar derhalve slechts indicatief.